Rose Falooda
CUSTOMISE
PICK CUP SIZE
ALLERGEN INFORMATION
NUTRITIONAL INFORMATION
| per 100g | per 225g 8oz | per 340g 12 oz | |
|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 349kJ/105kcal | 785kJ/236kcal | 1187kJ/357kcal |
| Fats | 4.1g | 9.2g | 14g |
| of which Saturates | 0g | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 15g | 34g | 51g |
| of which Sugars | 14g | 32g | 48g |
| Protein | 2.5g | 5.6g | 8.5g |
| Salt | 0.10g | 0.23g | 0.34g |
ALLERGENS
| Celery | No |
| Cereals containing gluten | No |
| Crustaceans | No |
| Eggs | No |
| Fish | No |
| Lupin | No |
| Milk | No |
| Molluscs | No |
| Mustard | No |
| Peanuts | No |
| Sesame seeds | No |
| Soya | No |
| Sulphur | No |
| Nuts | No |


