Butter Chicken Roll
Succulent shredded masala butter chicken in a classic roti
ALLERGEN INFORMATION
NUTRITIONAL INFORMATION
| per 100g | per 105g | ||
|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 943kJ/224kcal | 990kJ/235kcal | |
| Fats | 9.6g | 10g | |
| of which Saturates | 2.2g | 2.3g | |
| Carbohydrate | 25g | 26g | |
| of which Sugars | 0g | 0g | |
| Protein | 9.5g | 9.9g | |
| Salt | 0g | 0g |
ALLERGENS
| Celery | No |
| Cereals containing gluten | No |
| Crustaceans | Yes |
| Eggs | Yes |
| Fish | Yes |
| Lupin | Yes |
| Milk | Yes |
| Molluscs | Yes |
| Mustard | Yes |
| Peanuts | Yes |
| Sesame seeds | Yes |
| Soya | Yes |
| Sulphur | Yes |
| Nuts | Yes |


