Cinnamon Chaii 
CUSTOMISE
PICK CUP SIZE
ALLERGEN INFORMATION
NUTRITIONAL INFORMATION
| per 100g | per 225g / 8oz | per 340g 12oz | |
|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 22kJ/5kcal | 50kJ/11kcal | 75kJ/17kcal |
| Fats | 0g | 0g | 0g |
| of which Saturates | 0g | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 0.6g | 1.3g | 2.0g |
| of which Sugars | 0g | 0g | 0g |
| Protein | 0g | 0g | 0g |
| Salt | 0g | 0g | 0g |
ALLERGENS
| Celery | No |
| Cereals containing gluten | No |
| Crustaceans | No |
| Eggs | No |
| Fish | No |
| Lupin | No |
| Milk | No |
| Molluscs | No |
| Mustard | No |
| Peanuts | No |
| Sesame seeds | No |
| Soya | No |
| Sulphur | No |
| Nuts | No |


