Classic Roti
ALLERGEN INFORMATION
NUTRITIONAL INFORMATION
| per 100g | per 65g | ||
|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1016kJ/241kcal | 660kJ/157kcal | |
| Fats | 7.6g | 4.9g | |
| of which Saturates | 1.0g | 0.7g | |
| Carbohydrate | 37g | 24g | |
| of which Sugars | 0g | 0g | |
| Protein | 5.5g | 3.6g | |
| Salt | 0g | 0g |
ALLERGENS
| Celery | No |
| Cereals containing gluten | Yes |
| Crustaceans | No |
| Eggs | No |
| Fish | No |
| Lupin | No |
| Milk | No |
| Molluscs | No |
| Mustard | No |
| Peanuts | No |
| Sesame seeds | No |
| Soya | No |
| Sulphur | No |
| Nuts | No |



