Aloo Paratha
ALLERGEN INFORMATION
NUTRITIONAL INFORMATION
| per 100g | per 185g | ||
|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1142kJ/271kcal | 1428kJ/339kcal | |
| Fats | 4.1g | 5.1g | |
| of which Saturates | 1.0g | 1.3g | |
| Carbohydrate | 51g | 63g | |
| of which Sugars | 31g | 39g | |
| Protein | 7.5g | 9.4g | |
| Salt | 0g | 0g |
ALLERGENS
| Celery | No |
| Cereals containing gluten | Yes |
| Crustaceans | No |
| Eggs | No |
| Fish | No |
| Lupin | No |
| Milk | No |
| Molluscs | No |
| Mustard | No |
| Peanuts | No |
| Sesame seeds | No |
| Soya | No |
| Sulphur | No |
| Nuts | No |


