
Bun Omelette
ALLERGEN INFORMATION
NUTRITIONAL INFORMATION
per 100g | per 130g | ||
---|---|---|---|
Energy (kJ) | 969kJ/232kcal | 1260kJ/302kcal | |
Fats | 12g | 16g | |
of which Saturates | 5.6g | 7.3g | |
Carbohydrate | 20g | 26g | |
of which Sugars | 1.6g | 2.1g | |
Protein | 9.9g | 13g | |
Salt | 0.07g | 0.09g |
ALLERGENS
Celery | No |
Cereals containing gluten | Yes |
Crustaceans | No |
Eggs | No |
Fish | No |
Lupin | No |
Milk | No |
Molluscs | No |
Mustard | No |
Peanuts | No |
Sesame seeds | No |
Soya | No |
Sulphur | No |
Nuts | No |