
Chilli Chip Buty
ALLERGEN INFORMATION
NUTRITIONAL INFORMATION
per 100g | per 370g | ||
---|---|---|---|
Energy (kJ) | 765kJ/182kcal | 2829kJ/673kcal | |
Fats | 5.8g | 22g | |
of which Saturates | 2.1g | 7.9g | |
Carbohydrate | 26g | 97g | |
of which Sugars | 9.4g | 35g | |
Protein | 4.8g | 18g | |
Salt | 0.18g | 0.68g |
ALLERGENS
Celery | No |
Cereals containing gluten | No |
Crustaceans | Yes |
Eggs | Yes |
Fish | Yes |
Lupin | Yes |
Milk | Yes |
Molluscs | Yes |
Mustard | Yes |
Peanuts | Yes |
Sesame seeds | Yes |
Soya | Yes |
Sulphur | Yes |
Nuts | Yes |