
Malai Boti in naan
ALLERGEN INFORMATION
NUTRITIONAL INFORMATION
per 100g | per 200g | ||
---|---|---|---|
Energy (kJ) | 671kJ/207kcal | 1342kJ/539kcal | |
Fats | 3.7g | 7.4g | |
of which Saturates | 0.7g | 1.4g | |
Carbohydrate | 27g | 54g | |
of which Sugars | 5.0g | 10g | |
Protein | 9.3g | 19g | |
Salt | 0.85g | 1.7g |
ALLERGENS
Celery | No |
Cereals containing gluten | Yes |
Crustaceans | No |
Eggs | No |
Fish | No |
Lupin | No |
Milk | Yes |
Molluscs | No |
Mustard | Yes |
Peanuts | No |
Sesame seeds | No |
Soya | No |
Sulphur | No |
Nuts | No |