Mint Chaii 
CUSTOMISE
PICK CUP SIZE
ALLERGEN INFORMATION
NUTRITIONAL INFORMATION
| per 100g | per 225g 8oz | per 340g 12oz | |
|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 5kJ/1kcal | 11kJ/2kcal | 17kJ/3kcal |
| Fats | 0g | 0g | 0g |
| of which Saturates | 0g | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 0g | 0g | 0g |
| of which Sugars | 0g | 0g | 0g |
| Protein | 0g | 0g | 0g |
| Salt | 0g | 0g | 0g |
ALLERGENS
| Celery | No |
| Cereals containing gluten | No |
| Crustaceans | No |
| Eggs | No |
| Fish | No |
| Lupin | No |
| Milk | No |
| Molluscs | No |
| Mustard | No |
| Peanuts | No |
| Sesame seeds | No |
| Soya | No |
| Sulphur | No |
| Nuts | No |


