Plain Roti
ALLERGEN INFORMATION
NUTRITIONAL INFORMATION
| per 100g | per 65g | ||
|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1016kJ/241kcal | 660kJ/157kcal | |
| Fats | 7.6g | 4.9g | |
| of which Saturates | 1.0g | 0.7g | |
| Carbohydrate | 37g | 24g | |
| of which Sugars | 0g | 0g | |
| Protein | 5.5g | 3.6g | |
| Salt | 0g | 0g |
ALLERGENS
| Celery | No |
| Cereals containing gluten | No |
| Crustaceans | Yes |
| Eggs | Yes |
| Fish | Yes |
| Lupin | Yes |
| Milk | Yes |
| Molluscs | Yes |
| Mustard | Yes |
| Peanuts | Yes |
| Sesame seeds | Yes |
| Soya | Yes |
| Sulphur | Yes |
| Nuts | Yes |


