Samosa Chaat
ALLERGEN INFORMATION
NUTRITIONAL INFORMATION
| per 100g | per 235g | ||
|---|---|---|---|
| Energy (kJ) | 465kJ/105kcal | 1094kJ/353kcal | |
| Fats | 4.6g | 11g | |
| of which Saturates | 0.8g | 1.9g | |
| Carbohydrate | 13g | 29g | |
| of which Sugars | 2.6g | 6.0g | |
| Protein | 4.4g | 10g | |
| Salt | 0.03g | 0.06g |
ALLERGENS
| Celery | No |
| Cereals containing gluten | Yes |
| Crustaceans | No |
| Eggs | No |
| Fish | No |
| Lupin | No |
| Milk | Yes |
| Molluscs | No |
| Mustard | No |
| Peanuts | No |
| Sesame seeds | No |
| Soya | No |
| Sulphur | No |
| Nuts | No |


