
Karak Coffee Frappe
ALLERGEN INFORMATION
NUTRITIONAL INFORMATION
per 100g | per 170g | ||
---|---|---|---|
Energy (kJ) | 640kJ/154kcal | 1088kJ/262kcal | |
Fats | 7.1g | 12g | |
of which Saturates | 4.2g | 7.2g | |
Carbohydrate | 19g | 32g | |
of which Sugars | 11g | 19g | |
Protein | 3.0g | 5.1g | |
Salt | 0.02g | 0.03g |
ALLERGENS
Celery | Non |
Cereals containing gluten | Non |
Crustaceans | Non |
Eggs | Non |
Fish | Non |
Lupin | Non |
Milk | Oui |
Molluscs | Non |
Mustard | Non |
Peanuts | Non |
Sesame seeds | Non |
Soya | Non |
Sulphur | Non |
Nuts | Non |