
Limbu Pani 
ALLERGEN INFORMATION
NUTRITIONAL INFORMATION
per 100g | per 340g 12oz | ||
---|---|---|---|
Energy (kJ) | 13kJ/3kcal | 44kJ/10kcal | |
Fats | 0g | 1.7g | |
of which Saturates | 0g | 0.3g | |
Carbohydrate | 0g | 1.7g | |
of which Sugars | 0g | 1.7g | |
Protein | 0g | 1.7g | |
Salt | 0.03g | 0.10g |
ALLERGENS
Celery | Non |
Cereals containing gluten | Non |
Crustaceans | Non |
Eggs | Non |
Fish | Non |
Lupin | Non |
Milk | Non |
Molluscs | Non |
Mustard | Non |
Peanuts | Non |
Sesame seeds | Non |
Soya | Non |
Sulphur | Non |
Nuts | Non |